Hirschmann MAR1020-99MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFMMHPH Managed
Hirschmann MAR1020-99MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFMMHPH Managed Fast Ethernet Switch Arrived
Product description | |
Description | Industrial managed Fast Ethernet Switch according to IEEE 802.3, 19" rack mount, fanless Design, Store-and-Forward-Switching |
Part Number | 943940001 |
Port type and quantity | In total 24 Fast Ethernet ports \\\ FE 1 and 2: 100BASE-FX, MM-SC \\\ FE 3 and 4: 100BASE-FX, MM-SC \\\ FE 5 and 6: 100BASE-FX, MM-SC \\\ FE 7 and 8: 100BASE-FX, MM-SC \\\ FE 9 and 10: 100BASE-FX, MM-SC \\\ FE 11 and 12: 100BASE-FX, MM-SC \\\ FE 13 and 14: 100BASE-FX, MM-SC \\\ FE 15 and 16: 100BASE-FX, MM-SC \\\ FE 17 and 18: 100BASE-FX, MM-SC \\\ FE 19 and 20: 100BASE-FX, MM-SC \\\ FE 21 and 22: 100BASE-FX, MM-SC \\\ FE 23 and 24: 100BASE-FX, MM-SC |
More Interfaces | |
Power supply/signaling contact | Power supply 1: power supply 3-pin plug-in terminal block, signal contact 2-pin plug-in terminal block ; Power supply 2: power supply 3-pin plug-in terminal block, signal contact 2-pin plug-in terminal block |
V.24 interface | 1 x RJ11 socket |
USB interface | 1 x USB to connect auto-configuration adapter ACA21-USB |
Network size - length of cable | |
Multimode fiber (MM) 50/125 碌m | FE 1 and 2: 0 - 5000 m, 8 dB Link Budget at 1300 nm, A = 1 dB/km, 3 dB reserve, B = 800 MHz x km \\\ FE 3 and 4: 0 - 5000 m, 8 dB Link Budget at 1300 nm, A = 1 dB/km, 3 dB reserve, B = 800 MHz x km \\\ FE 5 and 6: 0 - 5000 m, 8 dB Link Budget at 1300 nm, A = 1 dB/km, 3 dB reserve, B = 800 MHz x km \\\ FE 7 and 8: 0 - 5000 m, 8 dB Link Budget at 1300 nm, A = 1 dB/km, 3 dB reserve, B = 800 MHz x km \\\ FE 9 and 10: 0 - 5000 m, 8 dB Link Budget at 1300 nm, A = 1 dB/km, 3 dB reserve, B = 800 MHz x km \\\ FE 11 and 12: 0 - 5000 m, 8 dB Link Budget at 1300 nm, A = 1 dB/km, 3 dB reserve, B = 800 MHz x km \\\ FE 13 and 14: 0 - 5000 m, 8 dB Link Budget at 1300 nm, A = 1 dB/km, 3 dB reserve, B = 800 MHz x km \\\ FE 15 and 16: 0 - 5000 m, 8 dB Link Budget at 1300 nm, A = 1 dB/km, 3 dB reserve, B = 800 MHz x km \\\ FE 17 and 18: 0 - 5000 m, 8 dB Link Budget at 1300 nm, A = 1 dB/km, 3 dB reserve, B = 800 MHz x km \\\ FE 19 and 20: 0 - 5000 m, 8 dB Link Budget at 1300 nm, A = 1 dB/km, 3 dB reserve, B = 800 MHz x km \\\ FE 21 and 22: 0 - 5000 m, 8 dB Link Budget at 1300 nm, A = 1 dB/km, 3 dB reserve, B = 800 MHz x km \\\ FE 23 and 24: 0 - 5000 m, 8 dB Link Budget at 1300 nm, A = 1 dB/km, 3 dB reserve, B = 800 MHz x km \\\ |
Multimode fiber (MM) 62.5/125 碌m | FE 1 and 2: 0 - 4000 m, 11 dB Link Budget at 1300 nm, A = 1 dB/km, 3 dB reserve, B = 500 MHz x km \\\ FE 3 and 4: 0 - 4000 m, 11 dB Link Budget at 1300 nm, A = 1 dB/km, 3 dB reserve, B = 500 MHz x km \\\ FE 5 and 6: 0 - 4000 m, 11 dB Link Budget at 1300 nm, A = 1 dB/km, 3 dB reserve, B = 500 MHz x km \\\ FE 7 and 8: 0 - 4000 m, 11 dB Link Budget at 1300 nm, A = 1 dB/km, 3 dB reserve, B = 500 MHz x km \\\ FE 9 and 10: 0 - 4000 m, 11 dB Link Budget at 1300 nm, A = 1 dB/km, 3 dB reserve, B = 500 MHz x km \\\ FE 11 and 12: 0 - 4000 m, 11 dB Link Budget at 1300 nm, A = 1 dB/km, 3 dB reserve, B = 500 MHz x km \\\ FE 13 and 14: 0 - 4000 m, 11 dB Link Budget at 1300 nm, A = 1 dB/km, 3 dB reserve, B = 500 MHz x km \\\ FE 15 and 16: 0 - 4000 m, 11 dB Link Budget at 1300 nm, A = 1 dB/km, 3 dB reserve, B = 500 MHz x km \\\ FE 17 and 18: 0 - 4000 m, 11 dB Link Budget at 1300 nm, A = 1 dB/km, 3 dB reserve, B = 500 MHz x km \\\ FE 19 and 20: 0 - 4000 m, 11 dB Link Budget at 1300 nm, A = 1 dB/km, 3 dB reserve, B = 500 MHz x km \\\ FE 21 and 22: 0 - 4000 m, 11 dB Link Budget at 1300 nm, A = 1 dB/km, 3 dB reserve, B = 500 MHz x km \\\ FE 23 and 24: 0 - 4000 m, 11 dB Link Budget at 1300 nm, A = 1 dB/km, 3 dB reserve, B = 500 MHz x km \\\ |
Network size - cascadibility | |
Line - / star topology | any |
Ring structure (HIPER-Ring) quantity switches | 10ms (10 switches),聽30ms (50 switches),聽40ms (100 switches),聽60ms (200 switches) |
Power requirements | |
Current consumption at 230 V AC | Power supply 1: 170 mA max, if all ports are equipped with fiber ; Power supply 2: 170 mA max, if all ports are equipped with fiber |
Operating Voltage | Power supply 1: 110/250 VDC, 110/230 VAC ; Power supply 2: 110/250 VDC, 110/230 VAC |
Power consumption | max. 31.5 W |
Power output in BTU (IT)/h | max. 108 |
Software | |
Switching | Disable Learning (hub functionality), Independent VLAN Learning, Fast Aging, Static Unicast/Multicast Address Entries, QoS / Port Prioritization (802.1D/p), TOS/DSCP Prioritization, Egress Broadcast Limiter per Port, Flow Control (802.3X), Jumbo Frames, VLAN (802.1Q), GARP VLAN Registration Protocol (GVRP), Double VLAN Tagging (QinQ), Voice VLAN, GARP Multicast Registration Protocol (GMRP), IGMP Snooping/Querier (v1/v2/v3) |
Redundancy | Advanced Ring Configuration for MRP, HIPER-Ring (Manager), HIPER-Ring (Ring Switch), Fast HIPER-Ring, Link Aggregation with LACP, Media Redundancy Protocol (MRP) (IEC62439-2), Redundant Network Coupling, Sub Ring Manager, RSTP 802.1D-2004 (IEC62439-1), MSTP (802.1Q), RSTP Guards, RSTP over MRP |
Management | Dual Software Image Support, TFTP, LLDP (802.1AB), LLDP-MED, SSHv1, SSHv2, V.24, HTTP, HTTPS, Traps, SNMP v1/v2/v3, Telnet |
Diagnostics | Management Address Conflict Detection, Address Relearn Detection, MAC Notification, Signal Contact, Device Status Indication, TCPDump, LEDs, Syslog, Port Monitoring with Auto-Disable, Link Flap Detection, Overload Detection, Duplex Mismatch Detection, Link Speed and Duplex Monitoring, RMON (1,2,3,9), Port Mirroring 1:1, Port Mirroring 8:1, Port Mirroring N:1, System Information, Self-Tests on Cold Start, Copper Cable Test, SFP Management, Configuration Check Dialog, Switch Dump |
Configuration | AutoConfiguration Adapter ACA11 Limited Support (RS20/30/40, MS20/30), Automatic Configuration Undo (roll-back), Configuration Fingerprint, BOOTP/DHCP Client with Auto-Configuration, DHCP Server: per Port, DHCP Server: Pools per VLAN, DHCP Server: Option 43, AutoConfiguration Adapter ACA21/22 (USB), HiDiscovery, DHCP Relay with Option 82, Command Line Interface (CLI), CLI Scripting, Full-featured MIB Support, Web-based Management, Context-sensitive Help |
Security | IP-based Port Security, MAC-based Port Security, Port-based Access Control with 802.1X, Guest/unauthenticated VLAN, RADIUS VLAN Assignment, Multi-Client Authentication per Port, MAC Authentication Bypass, Access to Management restricted by VLAN, HTTPS Certificate Management, Restricted Management Access, Appropriate Use Banner, SNMP Logging, Local User Management, Remote Authentication via RADIUS, Password change on first login |
Time synchronisation | SNTP Server, PTP / IEEE 1588 in software, realtime clock with energy buffer |
Industrial Profiles | EtherNet/IP Protocol, IEC61850 Protocol (MMS Server, Switch Model), PROFINET IO Protocol |
Miscellaneous | Manual Cable Crossing |
Ambient conditions | |
Operating temperature | -40-+85 掳C |
Storage/transport temperature | -40-+85 掳C |
Relative humidity (non-condensing) | 5-95 % |
Protective paint on PCB | Yes (conformal coating) |
Mechanical construction | |
Dimensions (WxHxD) | 448 x 44 x 310 mm (448 x 44 x 345 mm if power supply type M or L) |
Weight | 3.9 kg |
Mounting | 19" control cabinet |
Protection class | IP30 |
Mechanical stability | |
IEC 60068-2-6 vibration | 1 mm, 2 Hz-13.2 Hz, 90 min.; 0.7 g, 13.2 Hz-100 Hz, 90 min.; 3.5 mm, 3 Hz-9 Hz, 10 cycles, 1 octave/min.; 1 g, 9 Hz-150 Hz, 10 cycles, 1 octave/min |
IEC 60068-2-27 shock | 15 g, 11 ms duration, 18 shocks |
EMC interference immunity | |
EN 61000-4-2 electrostatic discharge (ESD) | 8 kV contact discharge, 15 kV air discharge |
EN 61000-4-3 electromagnetic field | 20 V/m (80-2700 MHz); 1 kHz, 80% AM |
EN 61000-4-4 fast transients (burst) | 4 kV power line, 4 kV data line |
EN 61000-4-5 surge voltage | DC power line: 2 kV (line/earth), 1 kV (line/line); AC power line: 4 kV (line/earth), 2 kV (line/line); 4 kV data line; IEEE1613: power line 5 kV (line/earth) |
EN 61000-4-6 Conducted Immunity | 10 V (150 kHz - 80 MHz) |
EN 61000-4-12 damped oscillatory wave | 2.5 kV (line/earth), 1 kV (line/line) (1MHz) |
EN 61000-4-16 mains frequency voltage | 30 V, 50 Hz continous; 300 V, 50 Hz 1 s |
EMC emitted immunity | |
EN 55032 | EN 55032 Class A |
FCC CFR47 Part 15 | FCC 47CFR Part 15, Class A |
Approvals | |
Basis Standard | CE, FCC, EN61131 |
Safety of industrial control equipment | cUL 508 |
Hazardous locations | ISA 12.12.01 Class 1 Div. 2 |
Shipbuilding | DNV |
Substation | IEC 61850-3, IEEE 1613 |
Railway norm | EN50121-4 |
Transportation | NEMA TS2 |
Reliability | |
Guarantee | 60 months (please refer to the terms of guarantee for detailed information) |
Scope of delivery and accessories | |
Scope of delivery | Device, terminal blocks, safety instruction |
Product description | |
Description | Unmanaged, Industrial ETHERNET Rail Switch, fanless design, store and forward switching mode , Full Gigabit Ethernet with PoE+ |
Port type and quantity | 8 x 10/100/1000BASE-T, TP cable, RJ45 sockets, auto-crossing, auto-negotiation, auto-polarity , thereof 8x PoE+ ports |
More Interfaces | |
Power supply/signaling contact | 1 x plug-in terminal block, 4-pin |
Network size - length of cable | |
Twisted pair (TP) | 0 - 100 m |
Network size - cascadibility | |
Line - / star topology | any |
Power requirements | |
Operating Voltage | 24/48 V DC (12 - 57 V DC / 12 - 18 V DC, derating output) |
Power consumption | Max. 140.5 W with 120 W PoE output |
Power output in BTU (IT)/h | Max. 70 |
Diagnostics features | |
Diagnostic functions | LEDs (power, link status, data, data rate) |
Ambient conditions | |
MTBF | 472.065 h (Telcordia) |
Operating temperature | -40-+70 掳C |
Storage/transport temperature | -40-+85 掳C |
Relative humidity (non-condensing) | 10 - 95 % |
Mechanical construction | |
Dimensions (WxHxD) | 62 x 130 x 144 mm (w/o terminal block) |
Weight | 970 g |
Mounting | DIN rail |
Protection class | IP30 metal housing |
Mechanical stability | |
IEC 60068-2-6 vibration | 3.5 mm, 5鈥?.4 Hz, 10 cycles, 1 octave/min 1 g, 8.4鈥?50 Hz, 10 cycles, 1 octave/min |
IEC 60068-2-27 shock | 15 g, 11 ms duration, 18 shocks |
EMC interference immunity | |
EN 61000-4-2 electrostatic discharge (ESD) | 4 kV contact discharge, 8 kV air discharge 4 kV contact discharge, 8 kV air discharge |
EN 61000-4-3 electromagnetic field | 10V/m (80 鈥?3000 MHz) 10V/m (80 鈥?3000 MHz) |
EN 61000-4-4 fast transients (burst) | 2kV power line; 4kV data line (SL-40-08T only 2kV data line) 2kV power line; 4kV data line (SL-40-08T only 2kV data line) |
EN 61000-4-5 surge voltage | power line: 2kV (line/earth), 1kV (line/line); 1kV data line power line: 2kV (line/earth), 1kV (line/line); 1kV data line |
EN 61000-4-6 Conducted Immunity | 10V (150 kHz - 80 MHz) 10V (150 kHz - 80 MHz) |
EMC emitted immunity | |
EN 55022 | EN 55032 Class A |
FCC CFR47 Part 15 | FCC 47CFR Part 15, Class A |
Approvals | |
Basis Standard | CE, FCC, EN61131 |
Safety of industrial control equipment | cUL 61010-1/61010-2-201 |
Railway norm | EN50121-4 |
Reliability | |
Guarantee | 60 months (please refer to the terms of guarantee for detailed information) |
Scope of delivery and accessories | |
Accessories | Rail Power Supply RPS 30/80 EEC/120 EEC (CC), Wall mounting plate for DIN rail mounting (width 40/70 mm) |
Scope of delivery | Device, terminal block, safety instruction |
SPIDER-SL-20-05T1999999SY9HHHH | SSR40-5TX | BRS30-8TX/4SFP-EEC-HL | BRS40-8TX-2A |
SPIDER-SL-20-01T1M29999SY9HHHH | SSR40-6TX/2SFP | BRS52-8TX/4SFP | BRS30-8TX/4SFP-EEC-2A |
SPIDER-SL-20-04T1S29999SY9HHHH | SSR40-8TX-PN | BRS52-8TX/4SFP-EEC | BRS30-16TX/4SFP-2A |
SPIDER-SL-20-06T1S2S299SY9HHHH | SPR40-1TX/1SFP-EEC | BRS20-16TX | MS20-0800SAAE |
SPIDER-SL-20-08T1999999TY9HHHH | BRS20-4TX | BRS20-20TX/4SFP | MS30-0802SAAE |
SPIDER-PL-20-08T1999999TY9HHHH | BRS20-4TX/2FX-SM | BRS30-20TX/4SFP | RSP20-11003Z6TT-SCCV9HSE2S |
SPIDER-PL-20-01T1M29999TY9HHHH | BRS40-8TX/4SFP | BRS40-16TX/4SFP | RSP30-08033O6TT-SCCV9HSE2S |
SPIDER-PL-20-04T1S29999TY9HHHH | BRS20-4TX/2FX-EEC | BRS50-16TX/4SFP | RSP20-11003Z6ZT-SCCV9HSE2S |
SPIDER-PL-20-07T1M2M299TY9HHHH | BRS30-8TX/4SFP-EEC | BRS20-12TX | RSP30-08033O6ZT-SCCV9HSE2S |
SPIDER-PL-40-04T1O69999TY9HHHH | BRS20-4TX/2SFP | BRS40-12TX | RSP20-8TX/3SFP-2A |
SPIDER-PL-40-05T1999999TX9HHHH | BRS20-4TX/2FX-HL | BRS20-24TX | RSP35-8TX/3SFP-EEC-3S |
SPIDER-PL-20-04T1M29999TX9HHHH | BRS20-4TX/2SFP-HL | BRS30-24TX | RSPE35-24044O7T99-SCCZ999HHME2A |
SPIDER-PL-20-08T1M29999TX9HHHH | BRS50-8TX/4SFP-HL | BRS40-24TX | RSPM20-4T14T1SZ9HHS9 |
SPIDER-PL-40-01T1O69999TX9HHHH | BRS20-8TX/2FX-EEC-HL | BRS42-12TX | RSPM20-8SFP |
SPIDER-SL-20-08T1999999SY9HHHH | SSR40-8TX | BRS20-4TX/2FX-2A | SSR40-8TX-IP |
SPIDER-SL-20-01T1S29999SY9HHHH | SPR20-8TX-EEC | SPR40-8TX-EEC | SSR40-5TX-PN |
SPIDER-SL-20-06T1M29999SY9HHHH | SPR20-8TX/1FM-EEC | SPR20-7TX/2FM-EEC | SPR20-7TX/2FS-EEC |
SPIDER-SL-40-06T1O69999SY9HHHH | BRS40-20TX/4SFP-2A | BRS40-12TX-2A | MM22-T1T1T1T1SAHH |
SPIDER-SL-20-04T1M29999TY9HHHH | BRS20-8TX | BRS20-4TX/2FX | BRS20-8TX/2FX |
SPIDER-PL-20-16T1999999TZ9HHHV | BRS20-8TX/2FX-SM | BRS30-8TX/4SFP | BRS40-8TX |
SPIDER-PL-20-01T1S29999TY9HHHH | BRS50-8TX/4SFP | BRS20-4TX-EEC | BRS20-8TX-EEC |
SPIDER-PL-20-06T1Z6Z6Z6TY9HHHH | BRS20-8TX/2FX-EEC | BRS20-4TX/2FX-SM-EEC | BRS20-8TX/2FX-SM-EEC |
SPIDER-PL-20-07T1S2S299TY9HHHH | BRS40-8TX-EEC | BRS40-8TX/4SFP-EEC | BRS50-8TX/4SFP-EEC |
SPIDER-PL-30-24T1O6O699TZ9HHHV | BRS20-4TX/2SFP-EEC | BRS20-4TX-HL | BRS20-8TX-HL |
SPIDER-PL-40-08T1999999TX9HHHH | BRS20-8TX/2FX-HL | BRS20-4TX/2FX-SM-HL | BRS20-8TX/2FX-SM-HL |
SPIDER-PL-20-04T1M49999TX9HHHH | BRS30-8TX/4SFP-HL | BRS40-8TX-HL | BRS40-8TX/4SFP-HL |
SPIDER-PL-20-08T1S29999TX9HHHH | BRS20-4TX-EEC-HL | BRS20-8TX-EEC-HL | BRS20-4TX/2FX-EEC-HL |
SPIDER-PL-40-04T1O69999TX9HHHH | BRS20-4TX/2FX-SM-EEC-HL | BRS20-8TX/2FX-SM-EEC-HL | BRS20-4TX/2SFP-EEC-HL |
SPIDER-SL-40-05T1999999SY9HHHH | BRS40-8TX-EEC-HL | BRS40-8TX/4SFP-EEC-HL | BRS50-8TX/4SFP-EEC-HL |
SPIDER-SL-20-04T1M29999SY9HHHH | BRS42-8TX/4SFP | BRS42-8TX | BRS32-8TX/4SFP |
SPIDER-SL-20-06T1S29999SY9HHHH | BRS42-8TX/4SFP-EEC | BRS42-8TX-EEC | BRS32-8TX/4SFP-EEC |
SPIDER-SL-40-06T1O6O699SY9HHHH | BRS20-16TX-EEC | BRS20-16TX/4SFP | BRS20-16TX/4SFP-EEC |
SPIDER-SL-20-04T1M49999TY9HHHH | BRS20-20TX/4SFP-EEC | BRS30-16TX/4SFP | BRS30-16TX/4SFP-EEC |
SPIDER-PL-40-05T1999999TY9HHHH | BRS30-20TX/4SFP-EEC | BRS40-16TX | BRS40-16TX-EEC |
SPIDER-PL-20-04T1M29999TY9HHHH | BRS40-16TX/4SFP-EEC | BRS40-20TX/4SFP | BRS40-20TX/4SFP-EEC |
SPIDER-PL-20-08T1M29999TY9HHHH | BRS50-16TX/4SFP-EEC | BRS50-20TX/4SFP | BRS50-20TX/4SFP-EEC |
SPIDER-PL-20-24T1Z6Z699TZ9HHHV | BRS20-12TX-EEC | BRS30-12TX | BRS30-12TX-EEC |
SPIDER-PL-20-05T1999999TX9HHHH | BRS40-12TX-EEC | BRS20-20TX | BRS20-20TX-EEC |
SPIDER-PL-20-01T1M29999TX9HHHH | BRS20-24TX-EEC | BRS30-20TX | BRS30-20TX-EEC |
SPIDER-PL-20-04T1S29999TX9HHHH | BRS30-24TX-EEC | BRS40-20TX | BRS40-20TX-EEC |
SPIDER-PL-20-07T1M2M299TX9HHHH | BRS40-24TX-EEC | BRS32-12TX | BRS32-12TX-EEC |
SPIDER-SL-44-05T1O69999TY9HHHH | BRS42-12TX-EEC | BRS20-4TX-2A | BRS20-8TX-2A |
SPIDER-SL-40-08T1999999SY9HHHH | BRS20-8TX/2FX-2A | BRS20-8TX/2FX-SM-2A | BRS30-8TX/4SFP-2A |
SPIDER-SL-20-04T1M49999SY9HHHH | BRS40-8TX/4SFP-2A | BRS50-8TX/4SFP-2A | BRS20-8TX/2FX-SM-EEC-2A |
SPIDER-SL-20-06T1M2M299SY9HHHH | BRS40-8TX/4SFP-EEC-2A | BRS52-8TX/4SFP-2A | BRS20-16TX-2A |
SPIDER-SL-20-05T1999999TY9HHHH | BRS30-16TX/4SFP-EEC-2A | BRS30-20TX/4SFP-2A | BRS40-16TX/4SFP-2A |
SPIDER-PL-20-05T1999999TY9HHHH | MS20-0800SAAP | MS20-1600SAAE | MS20-1600SAAP |
SPIDER-PL-40-08T1999999TY9HHHH | MS30-0802SAAP | MS30-1602SAAE | MS30-1602SAAP |
SPIDER-PL-20-04T1M49999TY9HHHH | RSP20-11003Z6TT-SK9V9HSE2S | RSP25-11003Z6TT-SCCV9HPE2S | RSP25-11003Z6TT-SK9V9HPE2S |
SPIDER-PL-20-08T1S29999TY9HHHH | RSP30-08033O6TT-SK9V9HSE2S | RSP35-08033O6TT-SCCV9HPE2S | RSP35-08033O6TT-SK9V9HPE2S |
SPIDER-PL-40-01T1O69999TY9HHHH | RSP20-11003Z6ZT-SK9V9HSE2S | RSP25-11003Z6ZT-SCCV9HPE2S | RSP25-11003Z6ZT-SK9V9HPE2S |
SPIDER-PL-20-08T1999999TX9HHHH | RSP30-08033O6ZT-SK9V9HSE2S | RSP35-08033O6ZT-SCCV9HPE2S | RSP35-08033O6ZT-SK9V9HPE2S |
SPIDER-PL-20-01T1S29999TX9HHHH | RSP25-8TX/3SFP-EEC-3S | RSP25-8TX/3SFP-EEC-2HV-3S | RSP30-8TX/3SFP-2A |
SPIDER-PL-20-06T1Z6Z6Z6TX9HHHH | RSP35-8TX/3SFP-EEC-2HV-3S | RSPE35-8TX/4C-EEC-2HV-3S | RSPE37-8TX/4C-EEC-3S |
SPIDER-PL-20-07T1S2S299TX9HHHH | RSPE30-8TX/4C-2A | RSPE30-8TX/4C-EEC-2HV-3S | RSPE32-8TX/4C-EEC-2A |
SPIDER-SL-44-08T1999999TY9HHHH | RSPM20-4Z64Z6SZ9HHS9 | RSPM20-4T14Z6SZ9HHS9 | RSPM20-8TX-EEC |
RSPM22-8TX-PoE | M-SFP-LX/LC | RS30-0802O6O6SDAEHC | |
RS20-0800S2S2SDAUHC | M4-AIR | M-SFP-LX/LC EEC | RS30-0802O6O6TDAUHCXX.X |
RS20-0800T1T1SDAEHC | M4-GIGA 8-SFP | M-SFP-SX/LC | RS30-1602O6O6SDAEHC |
RS20-0800T1T1SDAEHH | MACH102-24TP-F | M-SFP-TX/RJ45 | RS30-1602O6O6SDAEHH |
RS20-0800T1T1SDAUHC | MACH102-8TP | MSM40-C1C1C1C1SZ9HH9E99.9. | RS30-1602O6O6SDAPHH |
RS20-1600M2M2SDAEHC | MACH102-8TP-F | MSM40-T1T1T1T1SZ9HH9E | RS30-2402O6O6SDAEHC |
RS20-1600M2M2SDAEHH | MACH102-8TP-FR | MSM40-T1T1T1T1TZ9HH9E99.9 | RS30-2402OOZZSDAPHH |
RS20-1600S2S2SDAEHC | MACH104-20TX-F | OCTOPUS 24M | RS30-2402T1T1SDAUHC |
RS20-1600S2S2SDAUHC | M-FAST SFP-MM/LC | OZD Profi 12M G11 | RS40-0009CCCCSDAEHH |
RS20-1600T1T1SDAEHC | MM2-2FXM3/2TX1 | OZD Profi 12M G11 1300 PRO | RSP30-08033O6TT-SCCZ9HSE3SXX.X.XX |
RS20-1600T1T1SDAEHH | MM2-4FXM3 | OZD Profi 12M G11-1300 | RSPE30-24044O7T99-SCCZ999HHSE3S |
RS20-1600T1T1SDAUHC | MM3-1FXL2/3TX1 | OZD Profi 12M G12 | RSPE30-24044O7T99-SKKZ999HHSE3SXX |
MAR1020-99MMMMTTTTTTTTTTTTTT999999UMMHPHHXX.X | MM3-1FXM2/3TX1 | OZD Profi 12M P12 PRO | RSPM20-4T14T1SZ9HHS999.9.99 |
MAR1020-99MMMMMMMMMMMMTTTT99999999UMMHPHHXX.X | MM3-4FXM2 | RPS 30 | RSPM20-4T14Z6SZ9HHS99 |
MAR1020-99MMMMTTTTTTTTTTTT99999999UMMHPHHXX.X | MM4-2TX/SFP | RS20-0400M2T1SDAEHC | RSPM20-4Z64Z6SZ9HHS99 |
MAR1020-99MMMMTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUMMHPHHXX.X | MS20-2400SAAEHC | RS20-0400S2S2SDAEHC | RSPM-cover |
MAR1020-99MMMMTTTTTTTTTTTTTT999999UMMHPHHXX.X. | MS30-0802SAAEHC | RS20-0800M2M2SDAPHC | SFP-FAST-SM/LC |
MAR1020-99MMMMTTTTTTTTTTTTTTTT9999UMMHPHHXX.X | MS30-1602SAAEHC | RS20-0800M2M2SDAU | SFP-FAST-SM/LC-EEC |
MAR1020-99MMMMTTTTTTTTTT9999999999UMMHPHHXX.X. | MS30-1602SAAPHC | RS20-0800M2T1SDAUHC | SFP-GIG-LX/LC |
MAR1020-99MMMMMMTTTTTT999999999999UMMHPHHXX.X. | MS30-2402SAAPHC | RS20-0800S2S2SDAEHC | SFP-GIG-LX/LC EEC |
MAR1020-99MMMMMMTTTTTT999999999999UMMHPHHXX. | RS20-1600T1T1SDAUHH | RS20-2400S2S2SDAEHC | SPIDER-PL-20-04T1M29999TW9HHHH |
MAR1020-99MMMMTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUMMHPHHXX.X. | RS20-1600T1T1TDAP | RS20-2400T1T1SDAEHC | SPIDER-PL-20-04T1M49999TWVHHHH |
MAR1020-99MMMMMMTTTTTTTTTTTTTT9999UMMHPHHXX.X. | RS20-1700VVS2SDAEHH | SPIDER-SL-20-08T1999999SY9HKHH | SPIDER-PL-20-04T1S29999TZ9HHHH |
MAR1030-4OTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTFMMHPH | RS20-2400M2M2SDAEHC | SPIDER-SL-40-05T1999999SY9HHHH | SPIDER-PL-20-08T1999999TWVHHHH |
MAR1020-99MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFMMHPH | RS20-2400M2M2SDAUHC | SPIDER-PL-20-08T1M29999TZ9HHHH | MM20-Z6Z6Z6Z6SAHH |
We mainly supply Yokogawa,Emerson, Rosemount,Fisher,Honeywell,Siemens, ABB,FLUKE, Schneider Electric, Pepperl+Fuchs,MTL,Rockwell(Allen Bradley), Hirschmann, Eaton ,Moeller,FUJI,Omron, Yaskawa,Norgren,CHINT,Hach,Weidmuller,Phoenix, SMC,Testo, ASCO,Parker,Mitsubishi, Festo,GE, CISCO,Auma,IFM,GM,Turck,MOXA, Foxboro, Krohne, Swagelok, LS, Advantech, Dwyer,Endress Hauser, Bently Nevada,Moog etc.
We are specialized in intelligent instruments, including : Transmitters, Flowmeters, Analyzers,Communicators, Safety Barriers, Sensors,Gas Detectors, PLC(DCS), Multimeters, Calibrators, Communicators, Recorder, Inverters, Positioners, Valves, Soft Starters, Circuit Breakers, Contactors, Rail Switches, Power Supply, HMI, Terminal Block, Relay etc.
Contact: